آتاکوی—شیرینولر (متروی استانبول)
آتاکوی—شیرینولر | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ایستگاه متروی استانبول | |||||
![]() | |||||
| مشخصات | |||||
| مکان | D.100، Ataköy Mah. , 34158 باقرکوی | ||||
| مختصات | ۴۰°۵۹′۲۸″ شمالی ۲۸°۵۰′۴۵″ شرقی / ۴۰٫۹۹۱۱۱°شمالی ۲۸٫۸۴۵۸۳°شرقی | ||||
| مالک | Istanbul Metropolitan Municipality | ||||
| خط(ها) | |||||
| سکوها | ۲ سکو جانبی | ||||
| خطوط آهن | ۲ | ||||
| اتصالها | |||||
| ساخت | |||||
| گونه سازه | At-grade | ||||
| دسترسی معلولین | Yes | ||||
| تاریخچه | |||||
| باز شده | ۲۶ ژوئیه ۱۹۹۵ | ||||
| برقیشدن | 750 V DC خطوط برق هوایی | ||||
| |||||
آتاکوی—شیرینولر (انگلیسی: Ataköy—Şirinevler) یکی از ایستگاههای شاخه اِی خط ام۱ متروی استانبول است.[۱]
این ایستگاه که در منطقه باقرکوی قرار دارد در سال ۱۹۹۵ تاسیس شدهاست.
منابع
- ↑ "Istanbul Metro Map". Turkey Travel Planner (به انگلیسی). Retrieved 2019-11-02.
