آترتن، کوئینزلند
| آترتن، کوئینزلند کوئینزلند | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() The main street of Atherton | |||||||||||||||
| مختصات | ۱۷°۱۵′۴۵″ جنوبی ۱۴۵°۲۸′۳۷″ شرقی / ۱۷٫۲۶۲۵۰°جنوبی ۱۴۵٫۴۷۶۹۴°شرقی | ||||||||||||||
| جمعیت | ۷٬۳۳۱ (سرشماری 2016) | ||||||||||||||
| کدپستی | ۴۸۸۳ | ||||||||||||||
| ارتفاع | ۷۵۲ متر (۲٬۴۶۷ فوت) | ||||||||||||||
| مناطق دولت محلی | Tablelands Region | ||||||||||||||
| حوزه انتخاباتی ایالتی | Hill | ||||||||||||||
| Federal Division(s) | Kennedy | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
آترتن (به انگلیسی: Atherton) یک شهرک در استرالیا است که در کوئینزلند واقع شدهاست.[۱]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Atherton, Queensland». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ آترتن، کوئینزلند موجود است.
