آداما گویر
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| زادروز | ۲۴ آوریل ۱۹۸۸ (۳۷ سال) | ||
| زادگاه | بوبو دیولاسو | ||
| قد | ۱٫۸۵ متر (۶ فوت ۱ اینچ)[۱] | ||
| پست | هافبک | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | Racing Rioja | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۲۰۰۵–۲۰۰۸ | RC Bobo Dioulasso | ||
| ۲۰۰۸–۲۰۰۹ | Gavà | ۲۷ | (۰) |
| ۲۰۰۹–۲۰۱۰ | Alicante | ۳۴ | (۱) |
| ۲۰۱۰–۲۰۱۱ | Logroñés | ۱۷ | (۰) |
| ۲۰۱۱ | باشگاه فوتبال دیورگاردن | ۶ | (۰) |
| ۲۰۱۱–۲۰۱۳ | باشگاه فوتبال داچیا کیشیناو | ۲۵ | (۰) |
| ۲۰۱۳–۲۰۱۶ | SønderjyskE | ۹۶ | (۳) |
| ۲۰۱۶–۲۰۱۷ | باشگاه فوتبال لانس | ۷ | (۰) |
| ۲۰۱۷ | باشگاه فوتبال لانس | ۴ | (۰) |
| ۲۰۱۷–۲۰۱۹ | باشگاه ورزشی آرهوس | ۵۱ | (۰) |
| ۲۰۱۹–۲۰۲۰ | R&F | ۱۱ | (۱) |
| ۲۰۲۱ | SønderjyskE | ۴ | (۰) |
| ۲۰۲۱– | Racing Rioja | ۴ | (۰) |
| تیم ملی‡ | |||
| ۲۰۱۰– | تیم ملی فوتبال بورکینافاسو | ۲۷ | (۰) |
| |||
آداما گویر (انگلیسی: Adama Guira؛ زادهٔ ۲۴ آوریل ۱۹۸۸) بازیکن فوتبال اهل بورکینافاسو است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال دیورگاردن و باشگاه فوتبال داچیا کیشیناو اشاره کرد.
وی همچنین در تیم ملی فوتبال بورکینافاسو بازی کردهاست.
منابع
- ↑ خطای یادکرد: خطای یادکرد:برچسب
<ref> غیرمجاز؛ متنی برای یادکردهای با نامNFTوارد نشده است. (صفحهٔ راهنما را مطالعه کنید.).
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Adama Guira». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۹ نوامبر ۲۰۲۱.
.jpg)