آدریان سگچیچ
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زادروز | ۱ ژوئن ۲۰۰۴ (۲۱ سال) | ||||||||||||||||
| زادگاه | وستمید، استرالیا | ||||||||||||||||
| قد | ۱٫۷۳ متر (۵ فوت ۸ اینچ) | ||||||||||||||||
| پست | هافبک تهاجمی | ||||||||||||||||
| اطلاعات باشگاهی | |||||||||||||||||
| باشگاه کنونی | پورتسموث | ||||||||||||||||
| شمارهٔ پیراهن | ۱۰ | ||||||||||||||||
| باشگاههای جوانان | |||||||||||||||||
| Lidcombe Waratah Junior SC | |||||||||||||||||
| ۲۰۱۶ | پاراماتا | ||||||||||||||||
| ۲۰۱۷–۲۰۱۳ | سیدنی افسی | ||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||||||||
| ۲۰۲–۲۰۲۳ | سیدنی افسی (جوانان) | ۳۰ | (۱۵) | ||||||||||||||
| ۲۰۲۱–۲۰۲۵ | سیدنی افسی | ۴۴ | (۱۴) | ||||||||||||||
| ۲۰۲۳–۲۰۲۴ | ← دوردخت (قرضی) | ۲۷ | (۵) | ||||||||||||||
| ۲۰۲۵– | پورتسموث | ۲ | (۲) | ||||||||||||||
| تیم ملی‡ | |||||||||||||||||
| ۲۰۱۹ | زیر ۱۷ سال استرالیا | ۵ | (۱) | ||||||||||||||
| ۲۰۲۲–۲۰۲۴ | زیر ۲۰ سال استرالیا | ۷ | (۴) | ||||||||||||||
| ۲۰۲۴– | زیر ۲۳ سال استرالیا | ۷ | (۰) | ||||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
آدریان سگچیچ (کرواتی: Segečić[۱][۲]؛ متولد ۱ ژوئن ۲۰۰۴) یک بازیکن فوتبال حرفهای استرالیایی است که به عنوان هافبک تهاجمی برای باشگاه پورتسموث در لیگ یک فوتبال انگلستان بازی میکند.[۳] سگچیچ بیشتر دوران جوانی خود را در لیدکامب واراتا و باشگاه فوتبال پاراماتا گذراند و سپس در اکتبر ۲۰۱۶ به سیدنی افسی پیوست. او از سال ۲۰۱۹ نماینده استرالیا در سطح جوانان بوده است.
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ "Segečić's Debut Delight". Portsmouth FC. Retrieved 10 August 2025.
- ↑ "Pompey Announce Adrian Segečić As First Summer Signing". Expressfm. 18 June 2025. Retrieved 10 August 2025.
- ↑ آدریان سگچیچ در Soccerway