آدلینا زاگیدولیننا
| آدلینا زاگیدولیننا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نام کامل | Adelina Rustemovna Zagidullina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۱۳ ژانویهٔ ۱۹۹۳ (۳۳ سال) اوفا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سلاح(ها) | فلوره | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دست | right-handed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | 1.68 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | 56 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مربیان ملی | E.A. Popov, O.M. Shagaeva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | CSKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ردهبندی | current ranking | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آدلینا زاگیدولیننا (روسی: Аделина Рустемовна Загидуллина؛ زادهٔ ۱۳ ژانویهٔ ۱۹۹۳) شمشیرباز اهل روسیه است.
منابع
- آدلینا زاگیدولیننا در Olympics.com (انگلیسی)
- آدلینا زاگیدولیننا در Olympedia (انگلیسی)
- آدلینا زاگیدولیننا در فدراسیون جهانی شمشیربازی (انگلیسی)
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ آدلینا زاگیدولیننا موجود است.
