آرمن گریگوریان (وزنهبردار)
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام تولد | Armen Grigoryan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۱۵ آوریل ۲۰۰۰ (۲۵ سال) ، ارمنستان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | وزنهبرداری | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بهروزرسانی در ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۹. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آرمن گریگوریان (ارمنی: Արմեն Գրիգորյան؛ زاده ۱۵ آوریل ۲۰۰۰) وزنهبردار مرد اهل ارمنستان است. در مسابقات قهرمانی وزنهبرداری جوانان و زیر ۲۳ سال اروپا در سالهای در برنده ۲ مدال طلا و ۱ مدال نقره شد.
نتایج مهم
| سال | مکان | وزن | یک ضرب (کگ) | دوضرب (کگ) | مجموع | رتبه | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | نتیجه | رتبه | ۱ | ۲ | ۳ | نتیجه | رتبه | |||||
| مسابقات قهرمانی وزنهبرداری اروپا | ||||||||||||||
| ۲۰۱۹ | ۷۳ کگ | ۱۴۰ | ۱۴۰ | ۱۱ | ۱۷۰ | ۱۷۰ | ۹ | ۳۱۰ | ۹[۱][۲] | |||||
| مسابقات قهرمانی وزنهبرداری جوانان | ||||||||||||||
| ۲۰۱۹ | ۷۳ کگ | ۱۳۹ | ۱۳۹ | ۶ | ۱۷۰ | ۱۷۰ | ۶ | ۳۰۹ | ۶ | |||||
| مسابقات قهرمانی وزنهبرداری نوجوانان و زیر ۲۳ سال اروپا | ||||||||||||||
| ۲۰۱۸(J) | ۶۹ کگ | ۱۳۰ | ۱۳۶ | ۱۳۶ | ۳ | ۱۵۹ | ۱۶۰ | ۱۶۵ | ۱۶۵ | ۳ | ۳۰۱ | |||
| مسابقات قهرمانی وزنهبرداری نوجوانان جهان | ||||||||||||||
| ۲۰۱۷ | ۶۹ کگ | ' | ۹ | ' | ۸ | ' | ۹ | |||||||
| مسابقات قهرمانی وزنهبرداری نوجوانان اروپا | ||||||||||||||
| ۲۰۱۷ | ۶۹ کگ | ۱۲۹ | ۱۳۴ | ۱۳۴ | ۲ | ۱۵۵ | ۱۶۰ | ۱۶۲ | ۱۶۲ | ۳ | ۲۹۶ | |||
| ۲۰۱۶ | ۶۲ کگ | ۱۱۰ | ۱۱۵ | ۱۱۵ | ۳ | ۱۳۵ | ۱۳۵ | ۷ | ۲۵۰ | ۶[۳][۴][۵] | ||||
| ۲۰۱۵(U-15) | ۵۶ کگ | ۹۰ | ۹۴ | ۹۴ | ۱ | ۱۰۸ | ۱۱۰ | ۱۱۷ | ۱۱۷ | ۲ | ۲۱۱ | |||
جستارهای وابسته
پانویس
- ↑ "EUROPEAN WEIGHTLIFTING CHAMPIONSHIP 2019" (PDF). PP. 46-48. Archived from the original (PDF) on 27 May 2020.
- ↑ "Armenian weightlifters conquer gold and bronze at European Championship". panorama.am/.
- ↑ "-" (PDF). Archived from the original (PDF) on 19 اكتبر 2016.
{{cite web}}: Check date values in:|archive-date=(help) - ↑ «نسخه آرشیو شده». بایگانیشده از اصلی در ۶ مه ۲۰۲۱. دریافتشده در ۶ ژوئن ۲۰۲۱.
- ↑ "-". Archived from the original on 6 June 2021.
- ↑ "Armenian weightlifters win 29 medals at European Junior Championships".
- ↑ "The Weightlifting made Easy - EasyWL". Archived from the original on 6 June 2021.
منابع
- آرمن گریگوریان (وزنهبردار) در TheSports.org (انگلیسی)
- آرمن گریگوریان (وزنهبردار) در فدراسیون جهانی وزنهبرداری (انگلیسی)
- آرمن گریگوریان (وزنهبردار) در International Weightlifting Results Project (انگلیسی)
- آرمن گریگوریان (وزنهبردار) در Institute for Applied Training Science (IAT) (آلمانی)
- "-" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2 June 2021.