آلتونا نورث (ویکتوریا)
| آلتونا نورث Melbourne, ویکتوریا | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مختصات | ۳۷°۵۰′۲۸″جنوبی ۱۴۴°۵۰′۵۶″شرقی / ۳۷٫۸۴۱°جنوبی ۱۴۴٫۸۴۹°شرقی | ||||||||||||||
| جمعیت | ۱۲۱۵۲ (۲۰۱۶) | ||||||||||||||
| • تراکم | ۸۶۱٫۸/km2 (۲٬۲۳۲/sq mi) | ||||||||||||||
| کدپستی | ۳۰۲۵ | ||||||||||||||
| مساحت | ۱۴٫۱ کیلومتر مربع (۵٫۴ مایل مربع) | ||||||||||||||
| موقعیت | 10 کیلومتری (۶ مایلی) Melbourne | ||||||||||||||
| مناطق دولت محلی | City of Hobsons Bay | ||||||||||||||
| حوزه انتخاباتی ایالتی |
| ||||||||||||||
| Federal Division(s) | Gellibrand | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
آلتونا نورث (به انگلیسی: Altona North) یک حومه شهر در استرالیا است که در ویکتوریا (استرالیا) واقع شدهاست.[۱]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Altona North, Victoria». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ آلتونا نورث (ویکتوریا) موجود است.