آلسیو فوکونی
| آلسیو فوکونی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | Italy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۲۲ نوامبر ۱۹۸۹ (۳۶ سال) رم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سلاح(ها) | فلوره | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دست | right-handed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | 1.80 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | 80 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مربیان ملی | آندرهآ کیپرسا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | CS Terni / CS Aeronautica Militare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سرمربی | Giulio Tomassini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ردهبندی | current ranking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آلسیو فوکونی (ایتالیایی: Alessio Foconi؛ زادهٔ ۲۲ نوامبر ۱۹۸۹) شمشیرباز اهل ایتالیا است.
منابع
- آلسیو فوکونی در Olympics.com (انگلیسی)
- آلسیو فوکونی در Olympedia (انگلیسی)
- آلسیو فوکونی در فدراسیون جهانی شمشیربازی (انگلیسی)
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ آلسیو فوکونی موجود است.
