آلفتینا کولچینا
![]() Kolchina at the 1968 Winter Olympics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملیت | اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۱۱ نوامبر ۱۹۳۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| درگذشته | ۱ مارس ۲۰۲۲ (۹۱ سال) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱۶۲ سانتیمتر (۵ فوت ۴ اینچ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۵۶ کیلوگرم (۱۲۳ پوند) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | اسکی صحرانوردی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | Iskra Leningrad Burevestnik Moscow Dynamo Moscow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آلفتینا کولچینا (روسی: Алевти́на Па́вловна Ко́лчина؛ زادهٔ ۱۱ نوامبر ۱۹۳۰ – ۱ مارس ۲۰۲۲) اسکیباز صحرانوردی اهل اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بود.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۸ مدال طلا، ۲ مدال نقره، ۳ مدال برنز شده بود.
منابع
- آلفتینا کولچینا در Olympics.com (انگلیسی)
- آلفتینا کولچینا در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- آلفتینا کولچینا در Olympedia (انگلیسی)
- آلفتینا کولچینا در فدراسیون جهانی اسکی (cross-country) (انگلیسی)
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ آلفتینا کولچینا موجود است.
