آلن باکلت
![]() | |||
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | Alain-Pierre Baclet | ||
| زادروز | ۲۶ مهٔ ۱۹۸۶ (۳۹ سال) | ||
| زادگاه | پاریس | ||
| قد | 1.80 m | ||
| پست | مهاجم | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | Potenza | ||
| شمارهٔ پیراهن | ۱۶ | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| ۲۰۰۱–۲۰۰۴ | باشگاه فوتبال لیل | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۲۰۰۴–۲۰۰۵ | Russi | ۲۶ | (?) |
| ۲۰۰۵–۲۰۰۶ | Gela | ۲۱ | (۱) |
| ۲۰۰۶–۲۰۰۹ | باشگاه فوتبال اتلتیکو آرتزو | ۲۷ | (۱۱) |
| ۲۰۰۶–۲۰۰۷ | ← باشگاه فوتبال یووه استابیا (قرضی) | ۲۱ | (۴) |
| ۲۰۰۷–۲۰۰۸ | ← باشگاه فوتبال یووه استابیا (قرضی) | ۲۶ | (۵) |
| ۲۰۰۹–۲۰۱۰ | باشگاه فوتبال لچه | ۳۰ | (۶) |
| ۲۰۱۰–۲۰۱۲ | باشگاه فوتبال ویچنزا ویرتوس | ۲۷ | (۳) |
| ۲۰۱۱ | ← باشگاه فوتبال فروزینونه (قرضی) | ۱۰ | (۰) |
| ۲۰۱۲–۲۰۱۵ | باشگاه فوتبال نووارا | ۸ | (۱) |
| ۲۰۱۳–۲۰۱۴ | ← Casertana (قرضی) | ۱۹ | (۲) |
| ۲۰۱۴–۲۰۱۵ | ← باشگاه فوتبال ارورا پرو پاتریا ۱۹۱۹ (قرضی) | ۲۵ | (۵) |
| ۲۰۱۵–۲۰۱۶ | Martina Franca | ۲۷ | (۱۳) |
| ۲۰۱۶–۲۰۱۹ | باشگاه فوتبال کوزنتسا کالچو | ۷۲ | (۱۶) |
| ۲۰۱۹–۲۰۲۰ | باشگاه فوتبال رجینا | ۱۴ | (۲) |
| ۲۰۱۹–۲۰۲۰ | ← Virtus Francavilla (قرضی) | ۱۲ | (۰) |
| ۲۰۲۰– | Potenza | ۰ | (۰) |
| |||
آلن باکلت (انگلیسی: Alain Baclet؛ زادهٔ ۲۶ مهٔ ۱۹۸۶) بازیکن فوتبال اهل فرانسه است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال لچه، باشگاه فوتبال فروزینونه، باشگاه فوتبال ارورا پرو پاتریا ۱۹۱۹، باشگاه فوتبال نووارا، باشگاه فوتبال یووه استابیا، باشگاه فوتبال ویچنزا، و باشگاه فوتبال اتلتیکو آرتزو اشاره کرد.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Alain Baclet». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۳ مارس ۲۰۲۲.
