آلوارو پاچکو
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | Álvaro Adriano Teixeira Pacheco | ||
| زادروز | ۲۵ ژوئن ۱۹۷۱ (۵۴ سال) | ||
| زادگاه | لیشا | ||
| پست | مهاجم | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | باشگاه فوتبال ویزلا (manager) | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| ۱۹۸۳–۱۹۸۸ | Lixa | ||
| ۱۹۸۸–۱۹۸۹ | باشگاه فوتبال فلگوئیراس | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۱۹۸۹–۱۹۹۱ | باشگاه فوتبال فلگوئیراس | ۴۲ | (۹) |
| ۱۹۹۱–۱۹۹۴ | Lixa | ۲۵ | (۸) |
| ۱۹۹۴–۱۹۹۵ | باشگاه ورزشی آوش | ۸ | (۰) |
| ۱۹۹۵–۱۹۹۶ | Lixa | ۲۱ | (۵) |
| ۱۹۹۶–۱۹۹۷ | Tirsense | ۲۸ | (۴) |
| ۱۹۹۷–۱۹۹۹ | باشگاه ورزشی اشتوریل پرایا | ۳۵ | (۱۱) |
| ۱۹۹۹–۲۰۰۰ | Lixa | ۳۰ | (۱۵) |
| ۲۰۰۰–۲۰۰۲ | Vilanovense | ۴۴ | (۱۴) |
| ۲۰۰۲–۲۰۰۳ | Dragões Sandinenses | ۳۸ | (۲۱) |
| ۲۰۰۳–۲۰۰۵ | Fafe | ۵۳ | (۸) |
| ۲۰۰۵–۲۰۰۷ | Paredes | ۴۱ | (۱۳) |
| ۲۰۰۷ | Amarante | ۰ | (۰) |
| دوران مربیگری | |||
| ۲۰۰۹–۲۰۱۱ | باشگاه فوتبال پنافیل (youth) | ||
| ۲۰۱۱–۲۰۱۲ | Lixa | ||
| ۲۰۱۲–۲۰۱۴ | باشگاه فوتبال پنافیل (assistant) | ||
| ۲۰۱۴–۲۰۱۶ | باشگاه فوتبال موریرنز (assistant) | ||
| ۲۰۱۶–۲۰۱۷ | باشگاه فوتبال بوآویشتا (assistant) | ||
| ۲۰۱۸ | Jonava (assistant) | ||
| ۲۰۱۸–۲۰۱۹ | Fafe | ||
| ۲۰۱۹– | باشگاه فوتبال ویزلا | ||
| |||
آلوارو پاچکو (انگلیسی: Álvaro Pacheco؛ زادهٔ ۲۵ ژوئن ۱۹۷۱) بازیکن فوتبال اهل پرتغال است.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Álvaro Pacheco». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۳ مه ۲۰۲۲.