آناستازیا نیچیتا
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملیت | مولداویایی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۱۹ فوریهٔ ۱۹۹۹ (۲۶ سال) تاترشتی، ساتو ماره، رومانی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پیشه | ورزشکار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۶۵ متر (۵ فوت ۵ اینچ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | مولداوی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | کشتی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رویداد(ها) | کشتی زنان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | باشگاه کشتی کیشیناو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مربی | تودور گرلان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آناستازیا نیچیتا (به انگلیسی: Anastasia Nichita، زادهٔ ۱۹ فوریهٔ ۱۹۹۹) یک کشتیگیر آزادکار اهل مولداوی است.[۱] وی سابقه حضور در المپیک ۲۰۲۰ توکیو را دارد.
از افتخارات وی میتوان به کسب مدال طلا مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۲۲ و مدال نقره بازیهای المپیک ۲۰۲۴ پاریس و مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۲۳ اشاره کرد.
منابع
- آناستازیا نیچیتا در Olympics.com (انگلیسی)
- آناستازیا نیچیتا در Olympedia (انگلیسی)
- آناستازیا نیچیتا در TheSports.org (انگلیسی)
- آناستازیا نیچیتا در پایگاه بین المللی ورزش کشتی (انگلیسی)
.jpg)
