آنا دانووان
Donovan at the 2011 Women's Basketball Coaches Association convention at Indianapolis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زادهٔ | ۱ نوامبر ۱۹۶۱ ریجوود، نیوجرسی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| درگذشتهٔ | ۱۳ ژوئن ۲۰۱۸ (۵۶ سال) ویلمینگتن، کارولینای شمالی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | ایالات متحده آمریکا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۶ فوت ۸ اینچ (۲٫۰۳ متر) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات حرفه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دبیرستان | Paramus Catholic (پاراموس، نیوجرسی) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کالج | Old Dominion (1979–1983) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پست | سنتر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پیشه مربیگری | ۱۹۸۹–۲۰۱۵ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تاریخچه فعالیت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بهعنوان مربی: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۸۹–۱۹۹۵ | Old Dominion (assistant) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۹۵–۱۹۹۸ | East Carolina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۹۸ | Philadelphia Rage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۰ | Indiana Fever (interim) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۱–۲۰۰۲ | Charlotte Sting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۳–۲۰۰۷ | Seattle Storm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۹ | New York Liberty (assistant) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۹–۲۰۱۰ | New York Liberty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۰–۲۰۱۳ | Seton Hall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۳–۲۰۱۵ | Connecticut Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دستاوردهای حرفهای و جوایز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
As player:
As coach:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بهعنوان بازیکن در تالار مشاهیر بسکتبال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بهعنوان بازیکن در تالار مشاهیر فیبا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدالها
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آنا دانووان (انگلیسی: Anne Donovan; ۱ نوامبر ۱۹۶۱ – ۱۳ ژوئن ۲۰۱۸) بازیکن بسکتبال اهل ایالات متحده آمریکا بود.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۹ مدال طلا، ۱ مدال برنز شدهاست.
منابع
- ان داناوان در Olympics.com (انگلیسی)
- ان داناوان در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- ان داناوان در Olympedia (انگلیسی)
- ان داناوان در فدراسیون بینالمللی بسکتبال (انگلیسی)
- ان داناوان در fiba.basketball (انگلیسی)
- ان داناوان در Eurobasket.com (انگلیسی)
- ان داناوان در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- ان داناوان در تالار مشاهیر بسکتبال زنان (انگلیسی)
- ان داناوان در Basketball-Reference.com (انگلیسی)
- ان داناوان در Sports-Reference.com (انگلیسی)
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ آنا دانووان موجود است.