آنا میرز
| مشخصات فردی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زاده | ۲۱ سپتامبر ۱۹۸۳ (۴۲ سال) Blackwater, Queensland، | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۶۵ متر (۵ فوت ۵ اینچ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۷۲ کیلوگرم (۱۵۹ پوند) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات تیم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع مسابقات | Track | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نقش | Rider | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع راندن | Sprinter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدالها
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آنا میرز (انگلیسی: Anna Meares؛ زادهٔ ۲۱ سپتامبر ۱۹۸۳) یک دوچرخهسوار اهل استرالیا است.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برنده ۱۸ مدال طلا، ۱۲ مدال نقره، ۱۰ مدال برنز شدهاست.
منابع
- آنا میرز در وبگاه databaseolympics.com
- آنا میرز در وبگاه sports-reference.com
- آنا میرز در Cycling Archives
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ آنا میرز موجود است.