آنتونینا اسکوروبوگاتچنکو
| آنتونینا اسکوروبوگاتچنکو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نام کامل |
Antonina Vitalyevna Skorobogatchenko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| متولد |
۱۴ فوریهٔ ۱۹۹۹ (۲۶ سال) ولگوگراد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | روسیه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۸۲ متر (۶ فوت ۰ اینچ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پست | Right back | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات باشگاه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه کنونی | HBC CSKA Moscow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شماره | ۳۹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای بزرگسالی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سالها | تیم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۵–۲۰۱۷ | Dinamo Volgograd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۷–۲۰۲۰ | HC Kuban Krasnodar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۲۰– | HBC CSKA Moscow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم ملی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سالها | تیم | حضورها | (گلها) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۶– | Russia | ۴۲ | (۱۰۱) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
آنتونینا اسکوروبوگاتچنکو (روسی: Антонина Витальевна Скоробогатченко؛ IPA: [ɐntɐˈnʲinə skərəbɐˈɡatɕ:ɪnkə]؛ زادهٔ ۱۴ فوریهٔ ۱۹۹۹) بازیکن هندبال اهل روسیه است.
منابع
- آنتونینا اسکوروبوگاتچنکو در Olympedia (انگلیسی)
- آنتونینا اسکوروبوگاتچنکو profil در فدراسیون هندبال اروپا (انگلیسی)
.jpg)