آنتونینو پیتزولاتو
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لقب(ها) | Nino[۱] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | ایتالیا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۲۰ اوت ۱۹۹۶ (۲۹ سال)[۱] کاستل وترانو | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۸۰٫۹۰ کیلوگرم (۱۷۸ پوند)[۲] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | وزنهبرداری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رویداد(ها) | -81 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | GS Fiamme Oro[۱] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مربی | Sebastiano Corbu[۱] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بهترین(های) فردی |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آنتونینو پیتزولاتو (ایتالیایی: Antonino Pizzolato؛ زادهٔ ۲۰ اوت ۱۹۹۶) وزنهبردار اهل ایتالیا است.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۲ مدال طلا، ۲ مدال نقره، ۳ مدال برنز شدهاست.
منابع
- 1 2 3 4 "Athlete Biography". IWF.net. Retrieved January 27, 2020.
- ↑ "Weightlifting. Men's 81 kg. Group A. Protocol" (PDF). olympics.com. Archived from the original (PDF) on 31 July 2021. Retrieved 31 July 2021.
- آنتونینو پیتزولاتو در Olympics.com (انگلیسی)
- آنتونینو پیتزولاتو در کمیته ملی المپیک ایتالیا (ایتالیایی)
- آنتونینو پیتزولاتو در Olympedia (انگلیسی)
- آنتونینو پیتزولاتو در فدراسیون جهانی وزنهبرداری (انگلیسی)
- آنتونینو پیتزولاتو در International Weightlifting Results Project (انگلیسی)
- آنتونینو پیتزولاتو در Institute for Applied Training Science (IAT) (آلمانی)