آنجلا کافلن
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | آنجلا دنیس کافلن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۴ اکتبر ۱۹۵۲ لندن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| درگذشته | ۱۴ ژوئن ۲۰۰۹ (۵۶ سال) اتاوا، انتاریو، کانادا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۶۸ m (۵ ft ۶ in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۵۶ کیلوگرم (۱۲۳ پوند) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | شنا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گونه | Freestyle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آنجلا کافلن (به انگلیسی: Angela Coughlan) (زادهٔ ۴ اکتبر ۱۹۵۲) شناگر اهل کانادا است.
جستارهای وابسته
منابع
- "Athletes Biographies" (به انگلیسی). FINA. Archived from the original on 19 July 2014. Retrieved 22 March 2013.
- "Olympic Athlete Directory" (به انگلیسی). sports-reference.com. Archived from the original on 25 June 2011. Retrieved 22 March 2013.