آنجلینا ملنیکووا
| آنجلینا ملنیکووا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نام کامل | Angelina Romanovna Melnikova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نام(های) خودمانی | Gelya, Melka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۱۸ ژوئیهٔ ۲۰۰۰ (۲۵ سال) وورونژ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شهر خانگی | وورونژ، استان ورونژ، Russia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محل زندگی | وورونژ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رشته | ژیمناستیک هنری | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سطح | Senior International Elite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عضویت در تیم ملی | 2014–Present (RUS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | SDUSHOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سرمربی(ها) | Sergei Denisevich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موسیقی | Kalinka (2015-16) Spicy/Romeo and Juliet (2017) Despacito/Unstoppable/Scene D'Amour (2018) Fun by Josh Vietti (2019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جوایز | Longines Prize for Elegance (2018) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آنجلینا ملنیکووا (روسی: Ангели́на Рома́новна Ме́льникова؛ IPA: [ɐnɡʲɪˈlʲinə rɐˈmanəvnə ˈmʲelʲnʲɪkəvə]؛ زادهٔ ۱۸ ژوئیهٔ ۲۰۰۰) ژیمناست هنری اهل روسیه است.
منابع
- آنجلینا ملنیکووا در کمیته بینالمللی المپیک (انگلیسی)
- آنجلینا ملنیکووا در Olympics.com (انگلیسی)
- آنجلینا ملنیکووا در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- آنجلینا ملنیکووا در Olympedia (انگلیسی)
- آنجلینا ملنیکووا در فدراسیون جهانی ژیمناستیک (انگلیسی)
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ آنجلینا ملنیکووا موجود است.
