آندریا کورتروتا
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام تولد | Andreea Cotruţa | |||||||||||||||||||||||||
| ملیت | رومانی | |||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۱۱ نوامبر ۲۰۰۳ (۲۲ سال) [[]]، رومانی | |||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | ||||||||||||||||||||||||||
| کشور | ||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | وزنهبرداری | |||||||||||||||||||||||||
| رویداد(ها) | کگ | |||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||
آندریا کورتروتا (رومانیایی: Andreea Cotruță؛ زادهٔ ۱۱ نوامبر ۲۰۰۳) وزنهبردار اهل رومانی است که در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۱ مدال طلا شدهاست.
نتایج مهم
| سال | مکان | وزن | یک ضرب (کگ) | دوضرب (کگ) | مجموع | رتبه | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | نتیجه | رتبه | ۱ | ۲ | ۳ | نتیجه | رتبه | |||||
| مسابقات قهرمانی وزنهبرداری اروپا | ||||||||||||||
| ۲۰۲۳ | ۵۵ کگ | ' | ' | ' | ||||||||||
منابع
- آندریا کورتروتا در فدراسیون جهانی وزنهبرداری (انگلیسی)