آندری زامکووی
| آندری زامکووی | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||
| آمار | ||||||||||||||||||||||||
| وزن(ها) | ۶۹ کیلوگرم (۱۵۲ پوند) | |||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۸۶ متر (۶ فوت ۱ اینچ) | |||||||||||||||||||||||
| ملیت | روسیه | |||||||||||||||||||||||
| زادهٔ | ۴ ژوئیهٔ ۱۹۸۷ (۳۸ سال) سووبودنی، استان آمور | |||||||||||||||||||||||
| طرز ایستادن | چپدست | |||||||||||||||||||||||
| سوابق بوکس[۱] | ||||||||||||||||||||||||
| مجموع مبارزهها | ۱۳۷ | |||||||||||||||||||||||
| تعداد برد | ۱۱۸ | |||||||||||||||||||||||
| برد با ناکاوت | ۴ | |||||||||||||||||||||||
| تعداد باخت | ۱۹ | |||||||||||||||||||||||
| تعداد تساوی | ۰ | |||||||||||||||||||||||
| بدون نتیجه | ۰ | |||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||
آندری زامکووی (روسی: Андрей Викторович Замковой؛ زادهٔ ۴ ژوئیهٔ ۱۹۸۷) بوکسور اهل روسیه است.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Andrey Zamkovoy». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۵ مه ۲۰۲۱.
