آندری گروبا
| آندری گروبا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات فردی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نام کامل | Andrzej Grubba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | لهستان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تولد | ۱۴ مهٔ ۱۹۵۸ Brzeźno Wielkie، لهستان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مرگ | ۲۱ ژوئیهٔ ۲۰۰۵ (۴۷ سال) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آندری گروبا (انگلیسی: Andrzej Stanisław Grubba؛ ۱۴ مهٔ ۱۹۵۸ – ۲۱ ژوئیهٔ ۲۰۰۵) یک بازیکن تنیس روی میز اهل لهستان بود.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برنده ۲ مدال طلا، ۷ مدال نقره، ۱۱ مدال برنز شدهاست.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Andrzej Grubba». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۲ مه ۲۰۱۶.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ آندری گروبا موجود است.
