آنی اسپار
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام تولد | Anna Espar Llaquet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | اسپانیا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۸ ژانویهٔ ۱۹۹۳ (۳۳ سال) بارسلون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۵ فوت ۱۱ اینچ (۱۸۰ سانتیمتر) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۱۴۵ پوند (۶۶ کیلوگرم) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | واترپلو | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم کالج | USC Trojans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | CN Mataró | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آنی اسپار (اسپانیایی: Anni Espar؛ زادهٔ ۸ ژانویهٔ ۱۹۹۳) بازیکن واترپلو اهل اسپانیا است.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۴ مدال طلا، ۴ مدال نقره، ۳ مدال برنز شدهاست.
منابع
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ آنی اسپار موجود است.
