آپوستولوس خریستو
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملیت | یونان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۱ نوامبر ۱۹۹۶ (۲۹ سال) آتن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۹۸ متر (۶ فوت ۶ اینچ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۸۸ کیلوگرم (۱۹۴ پوند) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | شنا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گونه | کرال پشت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | Olympiacos CFP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آپوستولوس خریستو (یونانی: Απόστολος Χρήστου؛ زادهٔ ۱ نوامبر ۱۹۹۶) شناگر اهل یونان است.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۷ مدال طلا، ۶ مدال نقره، ۹ مدال برنز شده است.
منابع
- آپوستولوس خریستو در Olympics.com (انگلیسی)
- آپوستولوس خریستو در Olympedia (انگلیسی)
- آپوستولوس خریستو در TheSports.org (انگلیسی)
- آپوستولوس خریستو در فینا (انگلیسی)
- آپوستولوس خریستو در SwimRankings.net (انگلیسی)