ادنو (بازیکن فوتبال)
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | اِدنو روبِرتو کُنها | ||
| زادروز | ۳۱ مهٔ ۱۹۸۳ (۴۲ سال) | ||
| زادگاه | لاژیز، پرتغال | ||
| قد | ۱.۸۳ متر | ||
| پست |
هافبک مهاجم[۱][۲] | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۲۰۰۲–۲۰۰۳ | باشگاه فوتبال پیاسوی آیندهوون | ۰ | (۰) |
| ۲۰۰۳ | باشگاه فوتبال ویکتوریا پلزن | ۸ | (۱) |
| ۲۰۰۴ | باشگاه فوتبال ویسوا کراکوف | ۴ | (۰) |
| ۲۰۰۷–۲۰۰۸ | باشگاه فوتبال اتلتیکو پارانائنزه | ۲۱ | (۲) |
| ۲۰۰۹–۲۰۱۲ | باشگاه فوتبال کورینتیانس | ۹ | (۰) |
| ۲۰۱۰ | ← باشگاه فوتبال بوتافوگو (قرضی) | ۳۶ | (۶) |
| ۲۰۱۳ | ← باشگاه فوتبال سرزو اوساکا (قرضی) | ۲۸ | (۵) |
| مجموع | ۱۰۶ | (۱۴) | |
| تیم ملی | |||
| ۲۰۰۲ | تیم ملی فوتبال زیر ۲۰ سال برزیل | ||
| |||
اِدنو روبِرتو کُنها (به پرتغالی: Edno Roberto Cunha؛ زادهٔ ۳۱ مهٔ ۱۹۸۳) که بهطور حرفهای با نامِ اِدنو شناخته میشود، بازیکن فوتبال در پستهای هافبک و مهاجم اهل برزیل است.[۳]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ "Archived copy" (PDF). Archived from the original (PDF) on 12 May 2013. Retrieved 8 June 2013.
{{cite web}}: نگهداری یادکرد:عنوان آرشیو به جای عنوان (link) - ↑ "Archived copy" (PDF). Archived from the original (PDF) on 15 June 2013. Retrieved 8 June 2013.
{{cite web}}: نگهداری یادکرد:عنوان آرشیو به جای عنوان (link) - ↑ "Database of footbalers" (به انگلیسی). kora.com. Archived from the original on 10 May 2014. Retrieved 25 December 2013.