ادواردو فرناندو پریرا گومز
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | Eduardo Fernandes Pereira Gomes | ||
| زادروز | ۱۳ اوت ۱۹۸۱ (۴۴ سال) | ||
| زادگاه | لیسبون | ||
| قد | ۱٫۹۱ متر (۶ فوت ۳ اینچ) | ||
| پست | مهاجم | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| ۱۹۸۹–۱۹۹۳ | Futebol Benfica | ||
| ۱۹۹۳–۱۹۹۵ | باشگاه فوتبال اسپورتینگ | ||
| ۱۹۹۵–۱۹۹۹ | Futebol Benfica | ||
| ۱۹۹۹–۲۰۰۰ | باشگاه فوتبال بوآویشتا | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۲۰۰۰–۲۰۰۱ | باشگاه فوتبال اسپورتینگ سیپی بی | ۱۹ | (۵) |
| ۲۰۰۱–۲۰۰۲ | Aldenovense | ۲۱ | (۱۰) |
| ۲۰۰۲–۲۰۰۵ | Odivelas | ۹۳ | (۲۶) |
| ۲۰۰۵ | باشگاه ورزشی اشتوریل پرایا | ۱۴ | (۶) |
| ۲۰۰۶–۲۰۰۷ | باشگاه فوتبال بلننسس | ۳۸ | (۱۲) |
| ۲۰۰۷–۲۰۱۰ | باشگاه فوتبال اوساسونا | ۵۴ | (۱۱) |
| ۲۰۱۰ | باشگاه فوتبال بوکاسپور | ۵ | (۰) |
| ۲۰۱۱–۲۰۱۲ | باشگاه ورزشی اولیاننسه | ۳۰ | (۸) |
| ۲۰۱۲–۲۰۱۳ | باشگاه فوتبال آپولون لیماسول | ۱۰ | (۲) |
| ۲۰۱۳ | باشگاه فوتبال شانگهای گرینلند شنهوآ | ۲۷ | (۹) |
| ۲۰۱۴ | Xinjiang Tianshan Leopard | ۵ | (۰) |
| ۲۰۱۴–۲۰۱۵ | باشگاه فوتبال اتلتیکو کلوب پرتغال | ۱۶ | (۰) |
| ۲۰۱۵–۲۰۱۶ | Futebol Benfica | ||
| مجموع | ۳۳۲ | (۸۹) | |
| تیم ملی | |||
| ۲۰۰۵–۲۰۱۲ | تیم ملی فوتبال کیپ ورد | ۲۳ | (۵) |
| |||
ادواردو فرناندو پریرا گومز (انگلیسی: Dady؛ زادهٔ ۱۳ اوت ۱۹۸۱) بازیکن سابق فوتبال اهل پرتغال است که در پست مهاجم بازی میکرد.
وی همچنین در تیم ملی فوتبال کیپ ورد بازی کردهاست.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Dady». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۲ فوریه ۲۰۲۳.