ارکاند قریماج
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Erkand Mehdi Qerimaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | آلبانی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۱۰ اوت ۱۹۸۸ (۳۷ سال) اشکودر، آلبانی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پیشه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پیشینه نظامی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وفاداری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شاخه نظامی | نیروهای مسلح آلبانی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سالهای خدمت | 2023–[۱] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| درجه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۶۸ m (۵ ft ۶ in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۷۵ کیلوگرم (۱۶۵ پوند) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | وزنهبرداری | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رویداد(ها) | 75 کگ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ارکاند قریماج (آلبانیایی: Erkand Qerimaj؛ زادهٔ ۱۰ اوت ۱۹۸۸) وزنهبردار اهل آلبانی است که در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۳ مدال طلا، ۳ مدال نقره، ۲ مدال برنز شدهاست.
نتایج مهم
| سال | مکان | وزن | یک ضرب (کگ) | دوضرب (کگ) | مجموع | رتبه | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | نتیجه | رتبه | ۱ | ۲ | ۳ | نتیجه | رتبه | |||||
| مسابقات قهرمانی وزنهبرداری اروپا | ||||||||||||||
| ۲۰۲۳ | کگ | ' | ' | ' | ||||||||||
منابع
- ↑ " "Dekorohet me graden kolonel i ushtrise Shqiptare Erkand Qerimaj" (به آلبانیایی). Defense Minister's Office (Albania). 6 April 2023.
- ارکاند قریماج در کمیته بینالمللی المپیک (انگلیسی)
- ارکاند قریماج در Olympics.com (انگلیسی)
- ارکاند قریماج در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- ارکاند قریماج در Olympedia (انگلیسی)
- ارکاند قریماج در فدراسیون جهانی وزنهبرداری (انگلیسی)
- ارکاند قریماج در Institute for Applied Training Science (IAT) (آلمانی)
