اریک تامی
![]() Thommy with باشگاه فوتبال کایزرسلاوترن in 2015 | |||
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| زادروز | ۲۰ اوت ۱۹۹۴ (۳۱ سال) | ||
| زادگاه | اولم | ||
| قد | 1.74 m | ||
| پست | هافبک، هافبک | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | باشگاه فوتبال اشتوتگارت | ||
| شمارهٔ پیراهن | ۱۱ | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| ۲۰۰۰–۲۰۰۲ | SV Kleinbeuren | ||
| ۲۰۰۲–۲۰۰۹ | باشگاه فوتبال اولم ۱۸۴۶ | ||
| ۲۰۰۹–۲۰۱۰ | TSG Thannhausen | ||
| ۲۰۱۰–۲۰۱۳ | باشگاه فوتبال آگسبورگ | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۲۰۱۳–۲۰۱۶ | FC Augsburg II | ۴۸ | (۲۲) |
| ۲۰۱۴–۲۰۱۸ | باشگاه فوتبال آگسبورگ | ۱۰ | (۰) |
| ۲۰۱۵ | ← باشگاه فوتبال کایزرسلاوترن (قرضی) | ۶ | (۱) |
| ۲۰۱۵ | ← 1. FC Kaiserslautern II (قرضی) | ۴ | (۰) |
| ۲۰۱۶–۲۰۱۷ | ← باشگاه فوتبال یان رگنسبورگ (قرضی) | ۳۷ | (۸) |
| ۲۰۱۸– | باشگاه فوتبال اشتوتگارت | ۴۵ | (۳) |
| ۲۰۱۹–۲۰۲۰ | ← باشگاه فوتبال فورتونا دوسلدورف (قرضی) | ۳۴ | (۶) |
| |||
اریک تامی (انگلیسی: Erik Thommy؛ زادهٔ ۲۰ اوت ۱۹۹۴) بازیکن فوتبال اهل آلمان است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال اشتوتگارت، باشگاه فوتبال کایزرسلاوترن، و باشگاه فوتبال آگسبورگ اشاره کرد.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Erik Thommy». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۳ آوریل ۲۰۲۲.
