اریک پترسون (دوچرخهسوار)
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات فردی | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زاده | ۴ آوریل ۱۹۴۴ (۸۱ سال) وورگوردا، سوئد | ||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱۸۰ سانتیمتر (۵ فوت ۱۱ اینچ) | ||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۶۷ کیلوگرم (۱۴۸ پوند) | ||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات تیم | |||||||||||||||||||||||||||
| نوع مسابقات | Road | ||||||||||||||||||||||||||
| تیم(های) آماتور | |||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۶۳–۱۹۶۹ | Vårgårda CK | ||||||||||||||||||||||||||
مدالها
| |||||||||||||||||||||||||||
اریک پترسون (انگلیسی: Erik Pettersson؛ زادهٔ ۴ آوریل ۱۹۴۴) دوچرخهسوار اهل سوئد است.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۳ مدال طلا، ۱ مدال نقره، ۱ مدال برنز شدهاست.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Erik Pettersson (cyclist)». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۴ ژوئن ۲۰۱۸.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ اریک پترسون (دوچرخهسوار) موجود است.
.jpg)