اسئوسا دسالو
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملیت | ایتالیا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۱۹ فوریهٔ ۱۹۹۴ (۳۱ سال) کاسالماجیوره | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۷۹ متر (۵ فوت ۱۰ اینچ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۶۹ کیلوگرم (۱۵۲ پوند) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | دو و میدانی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رویداد(ها) | دو سرعت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | G.S. Fiamme Gialle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مربی | Giangiacomo Contini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بهترین(های) فردی |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اسئوسا دسالو (انگلیسی: Eseosa Desalu؛ زادهٔ ۱۹ فوریهٔ ۱۹۹۴) دونده نیجریهتبار اهل ایتالیا است.
منابع
- اسئوسا دسالو در Olympics.com (انگلیسی)
- اسئوسا دسالو در کمیته ملی المپیک ایتالیا (ایتالیایی)
- اسئوسا دسالو در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- اسئوسا دسالو در Olympedia (انگلیسی)
- اسئوسا دسالو در اتحادیه بینالمللی فدراسیونهای دو و میدانی (انگلیسی)
- اسئوسا دسالو در فدراسیون دو و میدانی ایتالیا (ایتالیایی)
- اسئوسا دسالو در IAAF Diamond League (انگلیسی)
- اسئوسا دسالو در TrackField.brinkster.net (انگلیسی)
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ اسئوسا دسالو موجود است.
