استفانو سنسی
![]() سنسی همراه اینترمیلان در سال ۲۰۲۳ | |||
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | استفانو سنسی | ||
| زادروز | ۵ اوت ۱۹۹۵ (۳۰ سال) | ||
| زادگاه | اوربینو، ایتالیا | ||
| قد | ۱٫۶۸ متر (۵ فوت ۶ اینچ)[۱] | ||
| پست | هافبک | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | باشگاه فوتبال مونتزا | ||
| شمارهٔ پیراهن | ۱۲ | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| ۲۰۰۱–۲۰۰۷ | اوربانیا | ||
| ۲۰۰۷–۲۰۱۰ | ریمینی | ||
| ۲۰۱۰–۲۰۱۳ | چزنا | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۲۰۱۳–۲۰۱۶ | چزنا | ۳۲ | (۳) |
| ۲۰۱۳–۲۰۱۵ | ← سن مارینو | ۵۹ | (۱۰) |
| ۲۰۱۶–۲۰۲۰ | ساسولو | ۶۱ | (۵) |
| ۲۰۱۶ | ← چزنا | ۱۴ | (۱) |
| ۲۰۱۹–۲۰۲۰ | ← اینتر میلان | ۱۲ | (۳) |
| ۲۰۲۰–۲۰۲۴ | اینتر میلان | ۳۱ | (۰) |
| ۲۰۲۲ | ← سمپدوریا | ۱۱ | (۱) |
| ۲۰۲۲–۲۰۲۳ | ← مونتزا | ۲۸ | (۳) |
| ۲۰۲۴– | مونتزا | ۱۲ | (۱) |
| تیم ملی‡ | |||
| ۲۰۱۲ | زیر ۱۷ سال ایتالیا | ۱ | (۰) |
| ۲۰۱۵ | زیر ۲۰ سال ایتالیا | ۳ | (۰) |
| ۲۰۱۸–۲۰۲۱ | ایتالیا | ۹ | (۳) |
| |||
استفانو سنسی (ایتالیایی: Stefano Sensi؛ زادهٔ ۵ اوت ۱۹۹۵) بازیکن فوتبال اهل ایتالیا است که برای باشگاه فوتبال مونتزا در پست هافبک بازی میکند.
آمار باشگاهی
تا تاریخ ۶ ژوئن ۲۰۲۴
| باشگاه | فصل | لیگ | جام حذفی | قارهای | دیگر | مجموع | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دسته | بازی | گل | بازی | گل | بازی | گل | بازی | گل | بازی | گل | ||
| چزنا | ۲۰۱۵–۱۶ | سری بی | ۳۱ | ۳ | ۱ | ۰ | – | ۱ | ۰ | ۳۳ | ۳ | |
| مجموع چزنا | ۳۱ | ۳ | ۱ | ۰ | _ | ۱ | ۰ | ۳۳ | ۳ | |||
| سن مارینو | ۲۰۱۳–۱۴ | سری سی | ۲۶ | ۲ | ۰ | ۰ | _ | _ | ۲۶ | ۲ | ||
| سن مارینو | ۲۰۱۴–۱۵ | ۳۳ | ۸ | ۲ | ۱ | _ | _ | ۳۵ | ۹ | |||
| مجموع سن مارینو | ۵۹ | ۱۰ | ۲ | ۱ | _ | _ | ۶۱ | ۱۱ | ||||
| ساسولو | ۲۰۱۶–۱۷ | سری آ | ۱۶ | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ | ۰ | _ | ۱۹ | ۱ | |
| ساسولو | ۲۰۱۷–۱۸ | ۱۷ | ۲ | ۲ | ۰ | _ | _ | ۱۹ | ۲ | |||
| ساسولو | ۲۰۱۸–۱۹ | ۲۸ | ۲ | ۲ | ۰ | _ | _ | ۳۰ | ۲ | |||
| مجموع ساسولو | ۶۱ | ۵ | ۵ | ۰ | ۲ | ۰ | _ | ۶۸ | ۵ | |||
| اینترمیلان | ۲۰۱۹–۲۰ | سری آ | ۱۲ | ۳ | ۳ | ۰ | ۴ | ۰ | _ | ۱۹ | ۳ | |
| اینترمیلان | ۲۰۲۰–۲۱ | ۱۸ | ۲ | ۲ | ۰ | ۱ | ۰ | _ | ۲۱ | ۰ | ||
| اینترمیلان | ۲۰۲۱–۲۲ | ۹ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲ | ۱ | |
| اینترمیلان | ۲۰۲۳–۲۴ | ۴ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۰ | |
| مجموع اینترمیلان | ۴۳ | ۳ | ۷ | ۱ | ۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۷ | ۴ | ||
| سمپدوریا | ۲۰۲۱–۲۲ | سری آ | ۱۱ | ۱ | ۰ | ۰ | _ | _ | ۱۱ | ۱ | ||
| مجموع سمپدوریا | ۱۱ | ۱ | ۰ | ۰ | _ | _ | ۱۱ | ۱ | ||||
| مونتزا | ۲۰۲۲–۲۳ | سری آ | ۲۸ | ۳ | ۲ | ۰ | _ | _ | ۳۰ | ۲ | ||
| مجموع مونتزا | ۲۸ | ۳ | ۲ | ۰ | _ | _ | ۳۰ | ۳ | ||||
| مجموع آمار | ۲۳۳ | ۲۵ | ۱۷ | ۲ | ۹ | ۰ | ۱ | ۰ | ۲۶۰ | ۲۷ | ||
افتخارات
باشگاهی
آمار ملی
بازیهای ملی
تا تاریخ ۲۹ مارس ۲۰۲۲
| ایتالیا | ||
|---|---|---|
| سال | بازی | گل |
| ۲۰۱۸ | ۱ | ۰ |
| ۲۰۱۹ | ۳ | ۱ |
| ۲۰۲۰ | ۲ | ۱ |
| ۲۰۲۱ | ۲ | ۱ |
| ۲۰۲۲ | ۱ | ۰ |
| مجموع | ۹ | ۳ |
گلهای ملی
| شماره | تاریخ | میزبان | بازی ملی | حریف | نتیجه | رقابت |
|---|---|---|---|---|---|---|
۱ |
۲۶ مارس ۲۰۱۹ | پارما | ۲ |
۶–۰ | مقدماتی جام ملتهای ۲۰۲۰ | |
۲ |
۴ سپتامبر ۲۰۲۰ | فلورانس | ۵ |
۱–۱ | جام ملتهای اروپا ۲۰۲۰ | |
۳ |
۳۱ مارس ۲۰۲۱ | ویلنیوس | ۸ |
۲–۰ | مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ |
عملکرد ملی
او سابقه بازی برای تیمهای ملی زیر ۱۷ سال ایتالیا، زیر ۲۰ سال ایتالیا داشتهاست.
وی اولین بازی ملی خود را ۲۰ دسامبر ۲۰۱۸ در یک بازی دوستانه مقابل امریکا انجام داد. همچنین اولین گل ملی خود را در تاریخ ۲۶ مارس ۲۰۱۹ مقابل لیختناشتاین به ثمر رساند.
منابع
- ↑ Francesco Oddi (18 November 2015). "Parla Sensi, mr 10 milioni: "Xavi l'idolo. Io erede di Verratti? La statura è quella"" [Sensi, Mr 10 million, says: "Xavi si my idol. Me, Verratti's heir? I'm his height"] (به ایتالیایی). La Gazzetta dello Sport. Retrieved 19 November 2015.
_88.jpg)