استفان وسلز
![]() Wessels with باشگاه فوتبال کلن in 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زادروز | ۲۸ فوریهٔ ۱۹۷۹ (۴۶ سال) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زادگاه | رادن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | 1.90 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پست | دروازهبان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای جوانان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۸۵–۱۹۹۲ | SV Eintracht Schepsdorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۹۲–۱۹۹۸ | TuS Lingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۹۸–۲۰۰۲ | باشگاه فوتبال بایرن مونیخ ۲ | ۶۳ | (۰) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۹۹–۲۰۰۳ | باشگاه فوتبال بایرن مونیخ | ۶ | (۰) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۳–۲۰۰۷ | باشگاه فوتبال کلن | ۹۳ | (۰) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۷–۲۰۰۸ | باشگاه فوتبال اورتون | ۲ | (۰) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۸–۲۰۰۹ | باشگاه فوتبال اسنابروک | ۲۱ | (۰) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۹–۲۰۱۰ | باشگاه فوتبال بازل | ۱ | (۰) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۱–۲۰۱۲ | باشگاه فوتبال ادنسه | ۳۵ | (۰) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع | ۲۲۱ | (۰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم ملی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۰ | تیم ملی فوتبال زیر ۲۱ سال آلمان | ۱ | (۰) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۵ | Germany B | ۲ | (۰) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
استفان وسلز (انگلیسی: Stefan Wessels؛ زادهٔ ۲۸ فوریهٔ ۱۹۷۹) بازیکن فوتبال اهل آلمان است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال بایرن مونیخ ۲، باشگاه فوتبال کلن، باشگاه فوتبال بازل، باشگاه فوتبال بایرن مونیخ، باشگاه فوتبال ادنسه، باشگاه فوتبال اسنابروک، و باشگاه فوتبال اورتون اشاره کرد.
وی همچنین در تیمهای ملی فوتبال زیر ۲۱ سال آلمان و Germany B national football team بازی کردهاست.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Stefan Wessels». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۳ آوریل ۲۰۲۲.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ استفان وسلز موجود است.
