استنلی (لوئیزیانا)
| Village of Stanley | |
| Village | |
| کشور | United States |
|---|---|
| ایالت | Louisiana |
| Parish | DeSoto |
| ارتفاع | ۳۱۲ فوت (۹۵٫۱ متر) |
| مختصاتها | ۳۱°۵۷′۴۹″ شمالی ۹۳°۵۴′۱۳″ غربی / ۳۱٫۹۶۳۶۱°شمالی ۹۳٫۹۰۳۶۱°غربی |
| مساحت | ۲٫۲ مایلمربع (۵٫۷ کیلومترمربع) |
| - خشکی | ۲٫۲ مایلمربع (۶ کیلومترمربع) |
| - آب | ۰٫۰ مایلمربع (۰ کیلومترمربع), 0% |
| جمعیت | ۱۴۵ (۲۰۰۰) |
| تراکم | ۶۶٫۲ / مایلمربع (۲۵٫۶ / کیلومترمربع) |
| ساعت زمانی | CST (UTC-۶) |
| - ساعت تابستانی | CDT (UTC-۵) |
| کد محلی | ۳۱۸ |
|
Location of Stanley in Louisiana
| |
![]() Location of Louisiana in the United States
| |
استنلی (به انگلیسی: Stanley) شهری در ایالت لوئیزیانا کشور ایالات متحده آمریکا است که جمعیت آن در سرشماری سال ۲۰۱۰ میلادی، ۱۰۷ نفر بودهاست.[۱]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ "luisiana" (به انگلیسی). factfinder2.census.gov. Retrieved 29 Jan 2013.
