اسوتلانا پودوبدووا
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زاده | ۲۵ مهٔ ۱۹۸۶ (۳۹ سال) Ziminsky District, جمهوری سوسیالیستی فدراتیو روسیه شوروی, اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۶۵ m (۵ ft ۵ in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۷۵ کیلوگرم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | وزنهبرداری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رویداد(ها) | ۷۵ کیلوگرم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مربی | Pavel Blinov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بهروزرسانی در 26 July 2012. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

اسوتلانا پودوبدووا (به انگلیسی: Svetlana Podobedova) (زاده ۲۵ مه ۱۹۸۶) وزنه بردار اهل قزاقستان است.[۱]
منابع
- ↑ "اسوتلانا پودوبدووا". Wikiwand (به انگلیسی). Retrieved 2022-07-08.
- اسوتلانا پودوبدووا در کمیته بینالمللی المپیک (انگلیسی)
- اسوتلانا پودوبدووا در Olympics.com (انگلیسی)
- اسوتلانا پودوبدووا در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- اسوتلانا پودوبدووا در Olympedia (انگلیسی)
- اسوتلانا پودوبدووا در TheSports.org (انگلیسی)
- اسوتلانا پودوبدووا در فدراسیون جهانی وزنهبرداری (انگلیسی)
- اسوتلانا پودوبدووا در International Weightlifting Results Project (انگلیسی)
- اسوتلانا پودوبدووا در Institute for Applied Training Science (IAT) (آلمانی)