اسکات مکگاف
| اسکات مکگاف | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||
| Tokyo Yakult Swallows – شماره ۳۷ | |||||||||||||||
| پیچر | |||||||||||||||
| زاده: ۳۱ اکتبر ۱۹۸۹ (۳۶ سال) پیتسبرگ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| شروع حرفهای | |||||||||||||||
| MLB: August 20, ۲۰۱۵, برای Miami Marlins | |||||||||||||||
| NPB: March 30, ۲۰۱۹, for the Tokyo Yakult Swallows | |||||||||||||||
| آمار MLB (طی 2015 season) | |||||||||||||||
| Win–loss record | ۰–۰ | ||||||||||||||
| Earned run average | ۹٫۴۵ | ||||||||||||||
| Strikeouts | ۴ | ||||||||||||||
| NPB statistics (through ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۱) | |||||||||||||||
| Win–loss record | ۱۲–۵ | ||||||||||||||
| Earned run average | ۳٫۱۹ | ||||||||||||||
| Strikeouts | ۱۶۹ | ||||||||||||||
| Saves | ۲۷ | ||||||||||||||
| Holds | ۵۵ | ||||||||||||||
| تیمها | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| جوایز | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
مدالها
| |||||||||||||||
اسکات مکگاف (انگلیسی: Scott McGough؛ زادهٔ ۳۱ اکتبر ۱۹۸۹) بازیکن بیسبال اهل ایالات متحده آمریکا است.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۱ مدال نقره شدهاست.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Scott McGough». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۵ اوت ۲۰۲۱.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ اسکات مکگاف موجود است.
_(cropped).jpg)