اسکار اریکسون
| اسکار اریکسون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کرلینگ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() نیکلاس ادین and Oskar Eriksson watch their opponent throw his rock at the 2018 Elite 10 Grand Slam curling event in Winnipeg, Manitoba. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۲۹ مهٔ ۱۹۹۱ (۳۴ سال) کارلستا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | Karlstads CK, کارلستا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skip | نیکلاس ادین | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Third | Oskar Eriksson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Second | Rasmus Wranå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead | کریستوفر سوندگرن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alternate | Daniel Magnusson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش حرفهای | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مسابقات جهانی کرلینگ | 10 (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, [[۲۰۲۱ خطای عبارت: نویسه نقطهگذاری شناخته نشده «۲» World Men's Curling Championship|۲۰۲۱]]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مسابقات کرلینگ اروپا | 11 (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, [[۲۰۱۹ خطای عبارت: نویسه نقطهگذاری شناخته نشده «۲» European Curling Championships|۲۰۱۹]]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المپیک | 3 (۲۰۱۰، 2014، 2018) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grand Slam victories | 3 (2016 Masters، 2016 Tour Challenge، 2017 Players') | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اسکار اریکسون (انگلیسی: Oskar Eriksson؛ زادهٔ ۲۹ مهٔ ۱۹۹۱) ورزشکار کرلینگ اهل سوئد است.
او در بازیهای المپیک زمستانی ۲۰۱۴ در سوچی، در رقابتهای لژ دوتایی به همراه همتیمیاش، نیکلاس ادین، مدال برنز کسب کرد. در مسابقات قهرمانی جهان، اریکسون در سال ۲۰۱۳ مدال نقره را به دست آورد. او همچنین در مسابقات قهرمانی اروپا در سال ۲۰۱۲ مدال نقره را کسب کرد. در بازیهای یونیورسیاد زمستانی ۲۰۱۳، اریکسون مدال طلا را در رقابتهای لژ دوتایی به دست آورد. او در مسابقات قهرمانی جهان در سال ۲۰۱۴ به مقام چهارم رسید.(ویکیپدیا)
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Oskar Eriksson». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۳ نوامبر ۲۰۲۱.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ اسکار اریکسون موجود است.
