السترنویک، ویکتوریا
| السترنویک، ویکتوریا Melbourne, ویکتوریا | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Victorian shopfronts on the corner of Glen Huntly and St Georges Roads | |||||||||||||||
| مختصات | ۳۷°۵۳′۱۳″جنوبی ۱۴۵°۰۰′۲۲″شرقی / ۳۷٫۸۸۷°جنوبی ۱۴۵٫۰۰۶°شرقی | ||||||||||||||
| جمعیت | ۱۰۳۴۹ (۲۰۱۶) | ||||||||||||||
| • تراکم | ۳٬۹۸۰/km2 (۱۰٬۳۱۰/sq mi) | ||||||||||||||
| بنیانگذاری | ۱۸۶۱ | ||||||||||||||
| کدپستی | ۳۱۸۵ | ||||||||||||||
| مساحت | ۲٫۶ کیلومتر مربع (۱٫۰ مایل مربع) | ||||||||||||||
| موقعیت |
| ||||||||||||||
| مناطق دولت محلی | City of Glen Eira | ||||||||||||||
| حوزه انتخاباتی ایالتی | Caulfield | ||||||||||||||
| Federal Division(s) |
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
السترنویک (به انگلیسی: Elsternwick) یک منطقهٔ مسکونی در استرالیا است که در ویکتوریا (استرالیا) واقع شدهاست.[۱]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Elsternwick, Victoria». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ السترنویک، ویکتوریا موجود است.
