الکساندرا مارینسکو
| Alexandra Marinescu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Alexandra Marinescu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نام(های) خودمانی | Alex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۱۹ مارس ۱۹۸۲ (۴۳ سال) بخارست، رومانی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رشته | ژیمناستیک هنری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سطح | Senior International | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gym | Triumf Bucharest; Deva national training center | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سرمربی(ها) | Eliza Stoica; Octavian Bellu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کمک مربی(ها) | Mariana Bitang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بازنشستگی | ۱۹۹۸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الکساندرا مارینسکو (به انگلیسی: Alexandra Marinescu) ژیمناست زادهٔ ۱۹ مارس ۱۹۸۲ میلادی اهل کشور رومانی است.
جستارهای وابسته
منابع
- "Gymnast Profiles" (به انگلیسی). FIG. Archived from the original on 14 December 2011. Retrieved 4 February 2014.
- "Olympic Athlete Directory" (به انگلیسی). sports-reference.com. Archived from the original on 25 June 2011. Retrieved 4 February 2014.