الکساندر جوریچ
![]() Đurić with Singapore in 2008 | |||
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| زادروز | ۱۲ اوت ۱۹۷۰ (۵۵ سال)[۱] | ||
| زادگاه | دوبوی | ||
| قد | 1.92 m[۱] | ||
| پست | مهاجم | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| ۱۹۸۴–۱۹۸۷ | Sloga Doboj | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۱۹۹۲–۱۹۹۴ | Szeged LC | ۲۴ | (۷) |
| ۱۹۹۵–۱۹۹۶ | باشگاه فوتبال ملبورن جنوبی | ۵ | (۰) |
| ۱۹۹۶ | Port Melbourne Sharks | ۲۲ | (۱۲) |
| ۱۹۹۶–۱۹۹۷ | Gippsland Falcons | ۱۵ | (۴) |
| ۱۹۹۷ | Locomotive Shanshan | ۱۶ | (۲) |
| ۱۹۹۷–۱۹۹۸ | West Adelaide | ۸ | (۳) |
| ۱۹۹۸ | Heidelberg United | ۸ | (۲) |
| ۱۹۹۸–۱۹۹۹ | West Adelaide | ۲۷ | (۵) |
| ۱۹۹۹ | Tanjong Pagar United | ۱۶ | (۱۱) |
| ۱۹۹۹–۲۰۰۰ | Marconi Stallions | ۱۵ | (۲) |
| ۲۰۰۰ | Sydney Olympic | ۳ | (۰) |
| ۲۰۰۰ | باشگاه فوتبال لیون سیتی سیلورز | ۱۰ | (۶) |
| ۲۰۰۱–۲۰۰۴ | Geylang United | ۱۲۶ | (۹۷) |
| ۲۰۰۵–۲۰۰۹ | باشگاه فوتبال واریورس | ۱۵۰ | (۱۲۹) |
| ۲۰۱۰–۲۰۱۴ | باشگاه فوتبال تامپینس روفرز | ۱۳۷ | (۷۸) |
| ۲۰۱۶ | Swiss FC (Cosmoleague) | ۰ | (۰) |
| ۲۰۱۶–۲۰۱۹ | SCC First (Cosmoleague) | ۳۳ | (۲۲) |
| ۲۰۱۹ | Singapore FC (Cosmoleague) | ۳ | (۱) |
| مجموع | ۶۰۰ | (۳۶۳) | |
| تیم ملی | |||
| ۲۰۰۷–۲۰۱۲ | تیم ملی فوتبال سنگاپور | ۵۳ | (۲۴) |
| |||
الکساندر جوریچ (سیریلیک صربی: Александар Ђурић؛ زادهٔ ۱۲ اوت ۱۹۷۰[۲]) بازیکن فوتبال اهل بوسنی و هرزگوین است.
فعالیت ورزشی
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال ملبورن جنوبی، باشگاه فوتبال تامپینس روفرز، باشگاه فوتبال واریورس، و باشگاه فوتبال لیون سیتی سیلورز اشاره کرد.
تیم ملی
وی همچنین در تیم ملی فوتبال سنگاپور بازی کردهاست.
منابع
- 1 2 "Player profile – Aleksandar Duric". S.League. Archived from the original on 2 September 2013. Retrieved 29 March 2014.
- ↑ "player profile – aleksandar duric". s.league. Archived from the original on 2 september 2013. Retrieved 29 march 2014.
{{cite web}}: Check date values in:|access-date=و|archive-date=(help)
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Aleksandar Đurić». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۸ فوریه ۲۰۲۳.
