امرالد، کوئینزلند
| امرالد، کوئینزلند کوئینزلند | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emerald railway station | |||||||||
| مختصات | ۲۳°۳۱′۰″ جنوبی ۱۴۸°۰۹′۰″ شرقی / ۲۳٫۵۱۶۶۷°جنوبی ۱۴۸٫۱۵۰۰۰°شرقی | ||||||||
| جمعیت | ۱۳٬۵۳۲ (سرشماری 2016) | ||||||||
| • تراکم | ۳۴۵٫۲/km2 (۸۹۴٫۱/sq mi) | ||||||||
| بنیانگذاری | ۱۸۷۹ | ||||||||
| کدپستی | ۴۷۲۰ | ||||||||
| ارتفاع | ۱۸۹ متر (۶۲۰ فوت) | ||||||||
| مساحت | ۳۹٫۲ کیلومتر مربع (۱۵٫۱ مایل مربع) (2011 urban) | ||||||||
| موقعیت |
| ||||||||
| مناطق دولت محلی | Central Highlands Region | ||||||||
| حوزه انتخاباتی ایالتی | Gregory | ||||||||
| Federal Division(s) | Flynn | ||||||||
| |||||||||
امرالد (به انگلیسی: Emerald) یک شهرک در استرالیا است که در Central Highlands Region واقع شدهاست.[۱]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Emerald, Queensland». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ امرالد، کوئینزلند موجود است.