امیر عمرانی
![]() امیر عمرانی - ۲۰۲۲ | ||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زادروز | ۸ فوریهٔ ۱۹۸۹ (۳۶ سال) | |||||||||||||||||||||||||
| زادگاه | قفصه | |||||||||||||||||||||||||
| قد | 1.84 m | |||||||||||||||||||||||||
| پست | مهاجم | |||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات باشگاهی | ||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه کنونی | باشگاه فوتبال الثقبه عربستان سعودی | |||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای جوانان | ||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۷–۲۰۰۸ | EGS Gafsa | |||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | ||||||||||||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | |||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۸–۲۰۱۲ | باشگاه فوتبال ستاره ساحلی | ۵ | (۱) | |||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۰–۲۰۱۱ | ← EGS Gafsa (قرضی) | ۲۱ | (۶) | |||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۳–۲۰۱۵ | باشگاه فوتبال بالمرسی | ۵۴ | (۱۰) | |||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۵–۲۰۱۶ | باشگاه فوتبال ستاره ساحلی | ۱۴ | (۰) | |||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۶–۲۰۱۷ | AS Gabès | ۲۳ | (۳) | |||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۷–۲۰۱۸ | باشگاه فوتبال بالمرسی | |||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۸–۲۰۱۹ | Al-Sadd | |||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۹– | باشگاه فوتبال الثقبه عربستان سعودی | |||||||||||||||||||||||||
| تیم ملی‡ | ||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۱– | تیم ملی فوتبال تونس | ۳ | (۰) | |||||||||||||||||||||||
افتخارات
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
امیر عمرانی (عربی: أمير العمراني؛ زادهٔ ۸ فوریهٔ ۱۹۸۹) بازیکن فوتبال اهل تونس است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال بالمرسی و باشگاه فوتبال ستاره ساحلی اشاره کرد.
وی همچنین در تیم ملی فوتبال تونس بازی کردهاست.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Amir Omrani». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۴ ژوئن ۲۰۱۹.
