اندرو کاپوبیانکو
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملیت | ایالات متحده آمریکا | |||||||||||||||||||||||
| زاده | ۱۳ اکتبر ۱۹۹۹ (۲۶ سال) مینولا، نیویورک | |||||||||||||||||||||||
| قد | ۵ فوت ۱۰ اینچ (۱۷۸ سانتیمتر) | |||||||||||||||||||||||
| وزن | ۱۶۵ پوند (۷۵ کیلوگرم) | |||||||||||||||||||||||
| ورزشی | ||||||||||||||||||||||||
| کشور | United States | |||||||||||||||||||||||
| ورزش | شیرجه | |||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||
اندرو کاپوبیانکو (انگلیسی: Andrew Capobianco؛ زادهٔ ۱۳ اکتبر ۱۹۹۹) شیرجهرو اهل ایالات متحده آمریکا است.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۱ مدال نقره، ۳ مدال برنز شدهاست.
منابع
- اندرو کاپوبیانکو در Olympics.com (انگلیسی)
- اندرو کاپوبیانکو در کمیته المپیک ایالات متحده (انگلیسی)
- اندرو کاپوبیانکو در Olympedia (انگلیسی)
- اندرو کاپوبیانکو در TheSports.org (انگلیسی)
- اندرو کاپوبیانکو در Institute for Applied Training Science (IAT) (آلمانی)
- اندرو کاپوبیانکو در فینا (انگلیسی)