اندرو گولوتا
| اندرو گولوتا | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Golota in 2008 | |||||||||||||||||||||
| آمار | |||||||||||||||||||||
| وزن(ها) | Heavyweight | ||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۹۳ متر (۶ فوت ۴ اینچ) | ||||||||||||||||||||
| بازهٔ دستان | ۲۰۱ سانتیمتر (۷۹ اینچ) | ||||||||||||||||||||
| ملیت | لهستان | ||||||||||||||||||||
| زادهٔ | Andrzej Gołota ۵ ژانویهٔ ۱۹۶۸ (۵۸ سال) ورشو | ||||||||||||||||||||
| طرز ایستادن | ارتودوکس | ||||||||||||||||||||
| سوابق بوکس | |||||||||||||||||||||
| مجموع مبارزهها | ۵۲ | ||||||||||||||||||||
| تعداد برد | ۴۱ | ||||||||||||||||||||
| برد با ناکاوت | ۳۳ | ||||||||||||||||||||
| تعداد باخت | ۹ | ||||||||||||||||||||
| تعداد تساوی | ۱ | ||||||||||||||||||||
| بدون نتیجه | ۱ | ||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||
اندرو گولوتا (انگلیسی: Andrew Golota؛ زادهٔ ۵ ژانویهٔ ۱۹۶۸) بوکسور اهل لهستان است.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Andrew Golota». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۳ ژوئیه ۲۰۱۹.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ اندرو گولوتا موجود است.
