اندی جیمسون
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Andrew David Jameson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | بریتانیا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۱۹ فوریهٔ ۱۹۶۵ (۶۰ سال) کرازبی، مرزیساید | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۹۰ m (۶ ft ۳ in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۷۹ کیلوگرم (۱۷۴ پوند؛ ۱۲٫۴ سنگ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | شنا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گونه | شنای پروانه، شنای آزاد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | City of Liverpool SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم دانشگاهی | Arizona State University (US) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اندی جیمسون (انگلیسی: Andy Jameson؛ زادهٔ ۱۹ فوریهٔ ۱۹۶۵) شناگر اهل بریتانیا بود.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۴ مدال طلا، ۳ مدال نقره، ۴ مدال برنز شدهاست.
منابع
- اندی جیمسون در Olympics.com (انگلیسی)
- اندی جیمسون در اتحادیه المپیک بریتانیا (انگلیسی)
- اندی جیمسون در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- اندی جیمسون در Olympedia (انگلیسی)
- اندی جیمسون در فدراسیون بازیهای کشورهای همسود (انگلیسی)
- اندی جیمسون در فینا (انگلیسی)
- اندی جیمسون در SwimRankings.net (انگلیسی)