اندی کروز
| اندی کروز | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آمار | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۶۸ متر (۵ فوت ۶ اینچ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | کوبا | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| زادهٔ | ۱۲ اوت ۱۹۹۵ (۳۰ سال) ماتانزاس | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| طرز ایستادن | ارتودوکس | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| سوابق بوکس[۱] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع مبارزهها | ۱۱۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| تعداد برد | ۱۰۵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| برد با ناکاوت | ۸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| تعداد باخت | ۸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| تعداد تساوی | ۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| بدون نتیجه | ۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
اندی کروز (انگلیسی: Andy Cruz؛ زادهٔ ۱۲ اوت ۱۹۹۵) بوکسور اهل کوبا است.[۲]
منابع
- ↑ "سوابق اندی کروز در رقابتهای بوکس". بوکسرک.
- ↑ "CRUZ GOMEZ Andy - World Series Boxing". worldseriesboxing.com. Retrieved 3 September 2017.