انگاستون
| انگاستون استرالیای جنوبی | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
خیابان مورای، خیابان اصلی انگاستون | |||||||||||||||
![]() انگاستون | |||||||||||||||
| مختصات | ۳۴°۳۰′ جنوبی ۱۳۹°۰۳′ شرقی / ۳۴٫۵۰۰°جنوبی ۱۳۹٫۰۵۰°شرقی | ||||||||||||||
| جمعیت | ۱٬۸۶۵ (سرشماری ۲۰۰۶)[۱] | ||||||||||||||
| بنیانگذاری | ۱۸۴۲ | ||||||||||||||
| کدپستی | ۵۳۵۳ | ||||||||||||||
| ارتفاع | ۳۴۷ متر (۱٬۱۳۸ فوت) | ||||||||||||||
| موقعیت | ۷۷ کیلومتری (۴۸ مایلی) north-east آدلاید via | ||||||||||||||
| مناطق دولت محلی | Barossa Council | ||||||||||||||
| حوزه انتخاباتی ایالتی | شوبرت | ||||||||||||||
| Federal Division(s) | بارکر | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
انگاستون (انگلیسی: Angaston, South Australia) یک شهرک در استرالیا است که در استرالیای جنوبی واقع شده است.
منابع
- ↑ Australian Bureau of Statistics (25 October 2007). "انگاستون". 2006 Census QuickStats. Retrieved 2007-06-01.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Angaston, South Australia». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۹ نوامبر ۲۰۱۵.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ انگاستون موجود است.
