اوسوی هادا
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Hisui Haza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زادروز | ۱۶ مارس ۱۹۹۶ (۲۹ سال) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زادگاه | نیشینومیا، هیوگو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۶۷ متر (۵ فوت ۵ ۱⁄۲ اینچ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پست | مدافع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات باشگاهی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه کنونی | AEM Lleida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شمارهٔ پیراهن | ۱۴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای جوانان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۱–۲۰۱۳ | Hinomoto Gakuen High School | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۴–۲۰۱۷ | Nippon Sport Science University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۸–۲۰۱۹ | باشگاه فوتبال آی ان ای سی کوبه لئونسا | ۱۰ | (۱) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۹– | AEM Lleida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع | ۱۰ | (۱) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم ملی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۶ | تیم ملی فوتبال زیر ۲۰ سال زنان ژاپن | ۲ | (۰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۴ | تیم ملی فوتبال زنان ژاپن | ۴ | (۰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
افتخارات
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هیسوی هازا (انگلیسی: Hisui Haza؛ زادهٔ ۱۶ مارس ۱۹۹۶) بازیکن فوتبال اهل ژاپن است که در تیمهای ملی فوتبال زیر ۲۰ سال زنان ژاپن و زنان ژاپن بازی کردهاست.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Hisui Haza». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۷ مارس ۲۰۲۰.