اولگا سداکوا
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملیت | روسیه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۶ مارس ۱۹۷۲ (۵۳ سال) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۷۵ m (۵ ft ۹ in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | شنا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گونه | شنای موزون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | Moskva Sports Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اولگا سداکوا (به انگلیسی: Olga Sedakova) (زادهٔ ۶ مارس ۱۹۷۲) شناگر اهل روسیه است.
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ "Sports 123; Synch Swimming; European Championships; Solo". Sports 123. Archived from the original on 16 June 2011. Retrieved 27 February 2010.
- "Athletes Biographies" (به انگلیسی). FINA. Archived from the original on 19 July 2014. Retrieved 22 March 2013.
- "Olympic Athlete Directory" (به انگلیسی). sports-reference.com. Archived from the original on 25 June 2011. Retrieved 22 March 2013.