اوندژی موراوتس
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملیت | جمهوری چک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۹ ژوئن ۱۹۸۴ (۴۱ سال) اوستی ناد اورلیتسی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۸۱ متر (۵ فوت ۱۱ اینچ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۷۱ کیلوگرم (۱۵۷ پوند) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | ورزش دوگانه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات حرفهای | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | ورزش دوگانه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | SKP Jablonec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اسکیها | فیشر اسپورت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تفنگ | Anschütz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نخستین حضور در جام جهانی | ۱۶ ژانویه ۲۰۰۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المپیک | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیمها | ۴ (۲۰۰۶، 2010، 2014، 2018) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدالها | ۳ (۰ طلا) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قهرمانی جهان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیمها | ۷ (۲۰۰۷، 2008، 2011–2015، 2017، 2020) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدالها | ۶ (۱ طلا) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جام جهانی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فصلها | ۱۳ (۲۰۰۲/۰۳–) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پیروزیهای انفرادی | ۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کل پیروزیها | ۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سکوهای انفرادی | ۱۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کل سکوها | ۲۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اوندژی موراوتس (چکی: Ondřej Moravec؛ زادهٔ ۹ ژوئن ۱۹۸۴) ورزشکار دوگانه اهل جمهوری چک است.[۱]
موراوتس در سالهای ۲۰۰۶، ۲۰۱۰، ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ نماینده جمهوری چک بود.[۲] او در المپیک زمستانی ۲۰۱۴، دو مدال نقره در رشتههای تعقیبی و امدادی مختلط (به همراه یاروسلاو سوکوپ، ورونیکا ویتکووا و گابریلا سوکالووا) و یک مدال برنز در استارت دستهجمعی کسب کرد. بهترین رتبه کلی او در جام جهانی تاکنون، ششم در فصل ۲۰۱۵–۲۰۱۴ بوده است. از سال ۲۰۲۴، او سرمربی تیم ملی بیاتلون مردان جمهوری چک است.[۳]
منابع
- ↑ "Moravcův poslední závod: horor Charvátové a strach, nakonec 17. místo". iSport.cz (به چکی). 2021-03-14. Retrieved 2025-08-13.
- ↑ "OndÅej Moravec Bio, Stats, and Results". Olympics at Sports-Reference.com (به انگلیسی). Retrieved 2025-08-13.
{{cite web}}: C1 control character in|عنوان=at position 5 (help) - ↑ «IBU DATACENTER». services.biathlonresults.com. دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۸-۱۳.
- اوندری موراوتس در کمیته بینالمللی المپیک (انگلیسی)
- اوندری موراوتس در Olympics.com (انگلیسی)
- اوندری موراوتس در کمیته المپیک جمهوری چک (چکی)
- اوندری موراوتس در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- اوندری موراوتس در Olympedia (انگلیسی)
- اوندری موراوتس در اتحادیه جهانی ورزش دوگانه (انگلیسی)
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ اوندژی موراوتس موجود است.
