اونگارا، استرالیای جنوبی
| اونگارا، استرالیای جنوبی استرالیای جنوبی | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مختصات | ۳۴°۱۰′۴۵″ جنوبی ۱۳۶°۰۲′۵۰″ شرقی / ۳۴٫۱۷۹۱۷°جنوبی ۱۳۶٫۰۴۷۲۲°شرقی | ||||||||||||||
| جمعیت | ۲۴۱ (سرشماری 2006) | ||||||||||||||
| کدپستی | ۵۶۰۷ | ||||||||||||||
| ارتفاع | ۱۱۶ متر (۳۸۱ فوت) | ||||||||||||||
| موقعیت |
| ||||||||||||||
| مناطق دولت محلی | District Council of Tumby Bay | ||||||||||||||
| ناحیه | Eyre Western | ||||||||||||||
| شهرستان | Jervois | ||||||||||||||
| حوزه انتخاباتی ایالتی | Flinders | ||||||||||||||
| Federal Division(s) | Grey | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Footnotes | Climate Adjoining localities | ||||||||||||||
اونگارا (به انگلیسی: Ungarra) یک شهرک در استرالیا است که در استرالیای جنوبی واقع شدهاست.[۱]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Ungarra, South Australia». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ اونگارا، استرالیای جنوبی موجود است.