اوکویل (آیووا)
Oakville, Iowa | |
|---|---|
![]() Location of Oakville, Iowa | |
| کشور | |
| ایالت | |
| شهرستان | شهرستان لوئیسا، آیووا |
| مساحت | |
| • کل | ۰٫۴۳ مایل مربع (۱٫۱۱ کیلومتر مربع) |
| • خشکی | ۰٫۴۲ مایل مربع (۱٫۰۹ کیلومتر مربع) |
| • آب | ۰٫۰۱ مایل مربع (۰٫۰۳ کیلومتر مربع) |
| ارتفاع | ۵۴۱ فوت (۱۶۵ متر) |
| جمعیت (۲۰۱۰) | |
| • کل | ۱۷۳ |
| • برآورد (2012) | ۱۷۱ |
| • تراکم | ۴۱۱٫۹/مایل مربع (۱۵۹٫۰/کیلومتر مربع) |
| منطقهٔ زمانی | یوتیسی -۶ (CST) |
| • تابستانی (DST) | یوتیسی -۵ (CDT) |
| زیپکد | 52646 |
| کد منطقه | 319 |
| FIPS code | 19-58395 |
| GNIS feature ID | 0459778 |
اوکویل (به انگلیسی: Oakville) شهری در ایالت آیووا کشور ایالات متحده آمریکا است که جمعیت آن در سرشماری سال ۲۰۱۰ میلادی، ۱۷۳ نفر بودهاست.
جستارهای وابسته
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Oakville». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۳ مارس ۲۰۱۳.
